Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
2394 | KC | KC | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KB | KP | TP | TH | TP | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | KC | KC |
0571 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TH | SL | HM | HM | GJ | GJ | GP | BS | KC | BS |
9359 | BS | KC | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KB | TP | TH | TH | HM | HM | HM | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS |
9390 | BS | KC | BS | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | BS |
0921 | KC | BS | KC | KC | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KP | TP | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
5420 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GP | GP | KP | KP | KP | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | BS | BS | KC |
9250 | BS | KC | BS | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TH | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
4429 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GJ | tw | KP | KB | TH | TH | TH | HM | HM | SL | GP | GP | GP | BS | BS | KC |
5230 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TH | TP | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | KC |
1163 | KC | KC | BS | KC | GJ | GJ | GP | GJ | tw | KB | KP | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
5930 | BS | BS | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KB | KP | KP | TH | TP | TH | HM | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
0315 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KB | KP | KB | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GJ | GP | GP | KC | KC | BS |
7746 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | tw | KP | KB | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
7746 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | tw | KP | KB | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
7746 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | tw | KP | KB | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
7746 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | tw | KP | KB | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
7746 | BS | BS | KC | BS | GJ | GJ | GP | GP | tw | KP | KB | TP | TH | TH | HM | SL | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
0406 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | BS |
8591 | BS | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TP | TH | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
8098 | BS | KC | BS | BS | GP | GP | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | BS | BS | BS |
Pasaran | Tanggal | Hasil |
Morocco Quatro 01 | 24-03-2025 | 2394 |
Tabel Data Ini Terupdate Secara Auto, Misal Script Tidak Mengupdate Pengeluaran Selang Sekitar Satu Jam Setelah Last Result Kami Mohonkan Untuk Hubungi Kami di Room Obrolan&Klaim Sini Dengan Lampirkan Nama Pasaran dan Url/Link Laman, Agar Tabel Data ini Valid dan Tidak Terjadi Error Database
Perhatian! Data Pola Dasar Morocco Quatro 01:01 Wib Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
Room Prediksi pola dasar
( Silahkan Kesini )