Result | Besar/Kecil | Ganjil/Genap | Kmbng/Kmpis | Tengah/Tepi | Homo/Silang | Jumlah | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | |
9596 | BS | BS | BS | BS | GJ | GJ | GJ | GP | KP | KB | KP | TP | TH | TP | HM | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | BS |
1012 | KC | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KB | KB | TP | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | KC | KC | KC |
2000 | KC | KC | KC | KC | GP | GP | GP | GP | KP | tw | tw | TP | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | KC | KC | KC |
0438 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GJ | GP | KB | KP | KB | TP | TH | TH | HM | SL | SL | GP | GJ | GP | KC | BS | KC |
0483 | KC | KC | BS | KC | GP | GP | GP | GJ | KB | KB | KP | TP | TH | TP | HM | HM | SL | GP | GJ | GP | KC | KC | KC |
7334 | BS | KC | KC | KC | GJ | GJ | GJ | GP | KP | tw | KB | TH | TH | TH | HM | HM | SL | GJ | GP | GJ | KC | BS | BS |
4558 | KC | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | tw | KB | TH | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GJ | GP | BS | KC | KC |
4208 | KC | KC | KC | BS | GP | GP | GP | GP | KP | KP | KB | TH | TP | TP | HM | HM | HM | GP | GP | GP | BS | KC | BS |
2729 | KC | BS | KC | BS | GP | GJ | GP | GJ | KB | KP | KB | TH | TH | TH | SL | SL | SL | GJ | GJ | GP | BS | BS | KC |
0770 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | tw | KP | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
8139 | BS | KC | KC | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KB | TP | TP | TH | SL | HM | HM | GJ | GP | GJ | BS | KC | KC |
6597 | BS | BS | BS | BS | GP | GJ | GJ | GJ | KP | KB | KP | TH | TH | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
4121 | KC | KC | KC | KC | GP | GJ | GP | GJ | KP | KB | KP | TH | TP | TP | SL | SL | SL | GJ | GJ | GJ | BS | KC | KC |
0338 | KC | KC | KC | BS | GP | GJ | GJ | GP | KB | tw | KB | TP | TH | TH | SL | HM | SL | GJ | GP | GP | KC | BS | KC |
5882 | BS | BS | BS | KC | GJ | GP | GP | GP | KB | tw | KP | TH | TP | TP | SL | HM | HM | GP | GJ | GJ | KC | BS | KC |
9414 | BS | KC | KC | KC | GJ | GP | GJ | GP | KP | KP | KB | TP | TH | TP | SL | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | BS | BS |
0970 | KC | BS | BS | KC | GP | GJ | GJ | GP | KB | KP | KP | TP | TP | TH | SL | HM | SL | GJ | GJ | GJ | BS | BS | BS |
1123 | KC | KC | KC | KC | GJ | GJ | GP | GJ | tw | KB | KB | TP | TP | TP | HM | SL | SL | GP | GJ | GJ | KC | KC | BS |
7963 | BS | BS | BS | KC | GJ | GJ | GP | GJ | KB | KP | KP | TP | TP | TH | HM | SL | SL | GJ | GP | GJ | BS | BS | BS |
7831 | BS | BS | KC | KC | GJ | GP | GJ | GJ | KB | KP | KP | TP | TP | TH | SL | SL | HM | GP | GP | GP | BS | KC | KC |
Pasaran | Tanggal | Hasil |
North Carolina Day | 23-03-2025 | 9596 |
Tabel Data Ini Terupdate Secara Auto, Misal Script Tidak Mengupdate Pengeluaran Selang Sekitar Satu Jam Setelah Last Result Kami Mohonkan Untuk Hubungi Kami di Room Obrolan&Klaim Sini Dengan Lampirkan Nama Pasaran dan Url/Link Laman, Agar Tabel Data ini Valid dan Tidak Terjadi Error Database
Perhatian! Data Pola Dasar North Carolina Day Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
Room Prediksi pola dasar
( Silahkan Kesini )Tabel Data Ini Terupdate Secara Auto, Misal Script Tidak Mengupdate Pengeluaran Selang Sekitar Satu Jam Setelah Last Result Kami Mohonkan Untuk Hubungi Kami di Room Obrolan&Klaim Sini Dengan Lampirkan Nama Pasaran dan Url/Link Laman, Agar Tabel Data ini Valid dan Tidak Terjadi Error Database
Perhatian! Data paito warna North Carolina Day Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.
Room Prediksi North Carolina Day
( Silahkan Kesini )